Search results:
100% Merino Wool, 850yds (777m)/250g (8.82oz), Fingering
100% Merino Wool, 175yds (160m)/50g (1.76oz), Fingering
100% Merino Wool, 175yds (160m)/50g (1.76oz), Fingering
100% Merino Wool, 1050yds (960m)/300g (10.58oz), Fingering
100% Merino Wool, 1575yds (1440m)/450g (15.87oz), Fingering
100% Merino Wool, 850yds (777m)/250g (8.82oz), Fingering
100% Merino Wool, 1440yds (1317m)/25g (0.88oz), DK | Light Worsted
75% Merino Wool 15% Cashmere 10% Silk, 308yds (282m)/100g (3.53oz), Sport
100% Merino Wool, 2175yds (1989m)/25g (0.88oz), Fingering
100% Merino Wool, 242yds (221m)/100g (3.53oz), DK | Light Worsted
100% Merino Wool, 435yds (398m)/125g (4.41oz), Fingering
100% Merino Wool, 125yds (114m)/100g (3.53oz), Aran
100% Merino Wool, 476g (16.79oz), Fingering
100% Merino Wool, 850yds (777m)/250g (8.82oz), Fingering
100% Merino Wool, 400yds (366m)/400g (14.11oz), Fingering
100% Merino Wool, 95yds (87m)/100g (3.53oz), Bulky
90% Merino Wool 10% Nylon, 328yds (300m)/100g (3.53oz), DK | Light Worsted